| 扬声器系列 |
| 当前位置:首页 - 产品中心 - LS系列 |
LS系列
LS8AMP2.1+
产品详情
PDF下载
| 输入输出 | 输入插座 | 2×XLR卡侬插座 |
| 输出功率 | 2×400W/8Ω(主通道) | |
| 1×1400W/8Ω(超低) | ||
| 输出插座 | 2×凤凰插座:L、R | |
| 1×neutrik四芯插座:L1±,R 2± | ||
| 1×neutrik四芯插座:SUB LINK 1± | ||
| 指标参数 | 电源要求 | 110-240VAC~50-60Hz |
| 单元组成 | 8寸51mm音圈大功率低音单元 | |
| 音频处理 | 内置DSP,支持FIR相位矫正技术 | |
| 独立数据口 | ||
| 输入阻抗 | 10kQ平衡 | |
| 20kΩ非平衡 | ||
| 频率响应 | 20Hz-20kHz | |
| 总谐波失真 | <0.05% | |
| 信噪比 | >115dB | |
| 阻尼系数 | >500@1kHz | |
| 保护功能 | 直流保护 | 有 |
| 短路保护 | 有 | |
| 超温保护 | 有 | |
| 尺寸重量 | 重量 | 23.5kg |
| 尺寸(高×宽×深) | 538x350×460mm |
| Input/Output | Input Connector | 2×XLR connector |
| Output Power | 2×400W/8Ω(L,R) | |
| 1×1400W/8Ω(subwoofer) | ||
| Output Connector | 2×Phoenix connector:L、R | |
| 1×Neutrik 4-pin connector:L1±,R 2± | ||
| 1×Neutrik 4-pin connector:SUB LINK1± | ||
| Specipcations | Power Supply | 110-240VAC~50-60Hz |
| Components | 8”51mm voice coil high-power LF driver | |
| Audio Processing | DSP inside,with FIR phase correction function | |
| Independent data port | ||
| Input Impedance | 10kQ Balanced | |
| 20kQ Unbalanced | ||
| Frequency Response | 20Hz-20kHz | |
| THD | <0.05% | |
| Signal/Noise Ratio(dB) | >115dB | |
| Damping Factor | >500@1kHz | |
| Protect | DC protect | Yes |
| Short-circuit protect | Yes | |
| Overheat protect | Yes | |
| Dimensions &Weight | Weight | 23.5kg |
| Dimensions(HxWxD) | 538x350×460mm |
