
LS series |
Current Position:Index - Product - LS series |

大剧院巡演常用的音箱,高端用途广泛认可的产品
开放式有源音箱,可以扩展为包含主扩、舞台返送、台口补声、延时补声等的多用途系统
150”超宽水平指向角度,覆盖均匀
75°水平指向角度,可以远距离覆盖
号筒可以旋转90°安装
4000W大功率双十八寸超低音,突显优势
FIR相位矫正,声音准确
碳化硅新型功率放大器,声音品质高
相比同等体积的音箱,其功率及最大声压输出更大
音柱可以竖放,也可以横放,摆放灵活,实用性强
维护更换非常快速
音柱
频率响应范围 | 60Hz-18kHz |
功率 | 2800W |
阻抗 | 8Ω |
覆盖角度 | 水平150°、垂直40°及水平 75°、垂直30°号筒可选,并且 号筒可以旋转90°安装 |
最大声压 | 132dB |
单元组成 | 1个1.4英寸喉口75mm音圈高音单元 4个8英寸64mm音圈钕磁低音单元 |
产品尺寸(高x宽x深) | 1040×240×300mm |
净重 | 27Kg |
箱体材料 | 15mm桦木板 |
箱体喷漆 | 黑色聚脲喷漆 |
网罩 | 带防蹭网布的六角穿孔钢网 |
超低音
频率响应范围 | 30Hz-200Hz |
功率 | 4000W |
阻抗 | 4Ω |
最大声压 | 140dB |
单元组成 | 2个18英寸100mm音圈低音单元 |
产品尺寸(高x宽×深) | 1269×561×780mm |
净重 | 110Kg(含功放周边) |
箱体材料 | 18mm桦木板 |
箱体喷漆 | 黑色磨砂喷漆 |
网罩 | 带防蹭网布的六角穿孔钢网 |
硬件 | 音箱两侧提手,橡胶脚柱 |
功放
输出功率 | 立体声 | 8Ω | 2×2800W |
4Ω | 2×4650W | ||
2Ω | 2×6900W | ||
桥接 | 16Ω | 5600W | |
8Ω | 9250W | ||
4Ω | 11750W | ||
保护 | 短路保护、过载保护、超温保护 | ||
信号输入 | XLR | ||
线序 | 1接地,2热(+),3冷(-) | ||
电源电压 | AC 220V~50-60Hz |
音箱控制器
DSP | FIR滤波器 |
清单
ESS S85F音柱 | 1 只 |
ESS LS218AMP音箱 | 1 只 |
ESS SIC14000.2功放 | 1台 |
ESS HD8音箱控制器 | 1台 |
ESS TS-8时序器 | 1台 |
有源支撑杆600/900mm | 1条 |

LS218AMP-S85F
Open Active Speaker
FEATURES
Commonly used in grand theater tours & widely recognized for high-end use;
As an open active speaker, it can be extended to a multi-purpose system including FOH, stage monitoring, front fill, and delayed fill.
150° ultra wide horizontal coverage.
A horizontal directivity angle of 75° allows for long-distance coverage.
The horn can be installed by 90° rotation.
Dual 18” subwoofer with 4000W high-power, a clear advantage in active speakers.
FIR phase correction for accurate sound.
SIC new power amplifiers with high sound quality.
Have a higher power and maximum sound pressure output than other speakers with the same size.
The column can be flexibly placed whether vertically or horizontally with strong practicality.
Maintenance and replacement are very fast.
Column
Frequency Response | 60Hz-18kHz |
Power | 2800W |
Nominal Impedance | 8Ω |
Coverage | Hor 150° x Ver 40°/ Hor 75° x Ver 30° |
Max. SPL | 132dB |
Components | 1x1.4” throat 75mm voice coil HF driver |
Dimension(HxWxD) | 1040x240x300mm |
Net Weight | 27Kg |
Box Material | 15mm birch plywood |
Box Painting | Black polyurea spray paint |
Grille | Hexagonal perforated grille with anti rubbing mesh |
Subwoofer
Frequency Response | 30Hz-200Hz |
Power | 4000W |
Nominal Impedance | 4Ω |
Max. SPL | 140dB |
Components | 2x18” 100mm voice coil LF driver |
Dimension(HxWxD) | 1269x561x780mm |
Net Weight | 110Kg (including amplifier peripheral equipment) |
Box Material | 18mm birch plywood |
Box Painting | Black matte spray paint |
Grille | Hexagonal perforated grille with anti rubbing mesh |
Hardware | Handles on both sides of the speaker; Rubber footing |
Power Amplifier
Output Power | Stereo | 8Ω | 2x2800W |
4Ω | 2x4650W | ||
2Ω | 2x6900W | ||
Bridge | 16Ω | 5600W | |
8Ω | 9250W | ||
4Ω | 11750W | ||
Protect | Short-circuit, overload, overheat | ||
Signal Input | XLR | ||
Wire Sequence | 1 grounded, 2 hot (+), 3 cold (-) | ||
Power Supply | AC 220V~50-60Hz |
Speaker Controller
DSP | FIR Filter |
List
ESS S85F Column | 1pc |
ESS LS218AMP Speaker | 1pc |
ESS SIC14000.2 power amplifier | 1pc |
ESS HD8 Controller | 1pc |
ESS TS -8 Sequencer | 1pc |
Active support pole 600/900mm | 1pc |