| PS series |
| Current Position:Index - Product - PS series |
PS series
PS47B
Product Details
Download
| 输入输出 | 输出功率 2Ω | 2×1400W |
| 输入插座 | 卡侬母座 | |
| 链接插座 | 卡侬公座 | |
| 输出插座 | Speakon Connectors | |
| 灵敏度选择(dB) | 41dB 32dB 26dB | |
| 电源要求 | AC 100-240V ~ 50-60Hz | |
| 指标参数 | 输入阻抗 平衡 | 20KΩ |
| 非平衡 | 10KΩ | |
| 频率响应 | 20Hz-33KHz(+0/-1dB)@1W,8Ω | |
| 总谐波失真 | <0.08% | |
| 信噪比(dB) | 109dB | |
| 转换速率 | 50V/μs | |
| 阻尼系数 > | 1000@100Hz | |
| 重量 | 7Kg | |
| 尺寸(宽 × 深 × 高) | 483×400×88mm | |
| 保护功能 | 短路保护、过载保护、超温保护 | |
| Input/Output | Output Power 2Ω | 2×1400W |
| Input Connector | XLR Female | |
| Link Connector | XLR Male | |
| Output Connector | Speakon Connectors | |
| Sensitivity Select(dB) | 41dB 32dB 26dB | |
| Power Supply | AC 100-220V ~ 50-60Hz | |
| Specifications | Input Impedance Balanced | 20KΩ |
| Unbalanced | 10KΩ | |
| Frequency Response | 20Hz-33KHz(+0/-1dB)@1W,8Ω | |
| THD | <0.08% | |
| Signal/ noise Ratio (dB) | 109dB | |
| Conversion Rate | 50V/μs | |
| Damping Facotr | >1000@100Hz | |
| Weight | 7Kg | |
| Dimensions(W×D×H) | 483×400×88mm | |
| Protect | Short-circuit, Over-load, Over-heat Protection | |
